| Disciplina Financiera | 2021 | 
| TRIMESTRE | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Estado de situación financiera detallado |  |  |  |  | 
| Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos |  |  |  |  | 
| Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento |  |  |  |  | 
| Balance presupuestario |  |  |  |  | 
| Estado analítico de ingresos detallado |  |  |  |  | 
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado, por clasificación por objeto del gasto |  |  |  |  | 
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado, por clasificación administrativa |  |  |  |  | 
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado, por clasificación funcional |  |  |  |  | 
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado, por clasificación de servicios personales por categoría |  |  |  |  | 
| Proyecciones de ingresos |  | 
| Proyecciones de egresos |  | 
| Resultados de ingresos |  | 
| Resultados de egresos |  |